|

| | Flygt Canada célèbre son 50ième anniversaire | 
| 
| 
| 
| 
|
| Année | = Histoire de l'entreprise = Histoire des produits |  |
| 1955 | Flygt, l’inventeur et le fabricant Suédois de la pompe submersible, créé une compagnie privée à Vancouver. |  |
| 1957 | Flygt Canada implante son siège social à Montréal à cause des facilités portuaires et des importations de l’Europe. |  |
| 1962 | La première succursale ouvre dans la ville de Québec puisque la compagnie désire percer le marché avec des ventes directes. |  |
| 1964-1976 | Les pompes Bibo sont utilisées pour le drainage lors de la construction du réseau de métro de Montréal, de l’Expo 67 et pour les Jeux Olympiques de 1976. |  |
| 1970 | Ontario Place en bordure du plan d’eau de Toronto est construite en utilisant des génératrices et pompes Flygt pour garder le site au sec en retournant l’eau dans le lac Ontario. |  |
| 1976 | La ville de Bathurst, NB installe pour son système d’eaux usées la plus grande station de pompage au Canada en métal à revêtement époxydique préfabriquée fournie par Flygt. |  |
| 1977 | Le «Lady Grace», un traversier de 307 pieds de BC Ferry, est renfloué du «Vancouver Coal Harbour» grâce à 5 pompes Bibo Flygt. |  |
| 1979 | Flygt Canada comprend maintenant 14 bureaux et centres de service d’un océan à l’autre. |  |
| 1989 & 1995 | Hydro-Québec utilise les services et pompes de Flygt lors de la construction de 2 tunnels sous le fleuve St-Laurent à l’est de la ville de Québec. |  |
| 1996 | La nouvelle station des eaux usées H.M. Weir à Saskatoon est équipée de 29 agitateurs Flygt pour ses processus anoxique, anaérobie et aérobie; en plus de 42 pompes Flygt. |  |
| 1997 | La station Lapinière à Laval, la plus vaste station de pompage circulaire des Amériques, est équipée de 16 grosses pompes submersibles 3312 Flygt. |  |
| 1999-2000 | Le pipeline Maritime Grand Bank a été construit à l’aide de 70 génératrices et pompes Flygt. |  |
| 2003 | Flygt ouvre une division de drainage et ajoute à sa gamme des pompes entraînées par moteurs diesel. |  |
| 2005 | Flygt Canada exploite un réseau national de 15 bureaux de vente et de 24 distributeurs autorisés. |  |
| 2008 | Flygt Canada devient ITT Water & Wastewater Canada qui englobe toutes les composantes de ITT Flygt, Sanitaire, Leopold et Wedeco. |  |
|
|

| 
| 
| ![]()
| ![]()
|
|